Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FRP-1120WH
Hualian
Pantalón
Descripción del Producto
Solicitud:
FRP-1120WH es adecuado para sellar bolsas medianas y grandes que requieren chupar el aire o el enjuague. Integra la succión del aire, el enjuague, el sellado y la codificación de chorro de tinta. Adopta la pantalla táctil para la operación simple, múltiples funciones y un efecto de sellado perfecto.
Adopte la boquilla de aire de succión móvil horizontal:
√ Comparado a otros tipos de sellador de banda de succión de aire o aquellos que usan boquillas de aire oscilante, tiene un mayor grado de vacío.
√ Comparado a las máquinas de vacío tradicionales, tiene una mayor eficiencia laboral.
Parámetros
Modelo | FRP-1120WH |
Voltaje (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Compresor de aire (V/Hz) | 0.5(Equipado por el usuario) |
Fuerza de motor(W) | 180 |
Potencia de sellado(W) | 400 × 2 |
Velocidad(m/min) | 0-24 |
Ancho de sellado(mm) | 10 |
Rango de temperatura(℃) | 0-300(Sin paso ajustable) |
Tipo de impresión | Codificación de chorro de tinta |
Distancia desde el centro de sellado hasta el transportador(mm) | 0-40 |
Distancia desde la placa base hasta el transportador interior(mm) | 100-142 |
Distancia máxima desde el centro de sellado hasta la boca de la bolsa(mm) | 35 |
Mínima distancia del centro de sellado al material(mm) | 40 |
Tamaño del transportador(LXW) (mm) | 1730 × 300 |
Carga general del transportador (kg) | 15 |
Rango de ancho de la bolsa(mm) | 80-400 |
Diámetro de tubo de suministro de aire(mm) | 12 |
Diámetro de carga de la fuente de aire de la fuente de conexión(mm) | 8 |
Dimensiones externas(LXWXH) (mm) | 1730 × 660 × 1030 |
Peso neto(Kg) | 152 |
Diámetro de tubo de suministro de aire(mm) | 12 |
Diámetro de carga de la fuente de aire de la fuente de conexión(mm) | 8 |
Dimensiones externas(LXWXH) (mm) | 1730 × 660 × 1030 |
Peso neto(Kg) | 152 |
Detalle del producto