Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FRP-1120WH
Hualian
Pantalón
Descripción del Producto
Solicitud:
FRP-1120WH es adecuado para sellar bolsas medianas y grandes que requieren succión o lavado de aire.Integra aspiración de aire, lavado, sellado y codificación por chorro de tinta.Adopta una pantalla táctil para una operación simple, múltiples funciones y un efecto de sellado perfecto.
Adopte una boquilla de aire de succión móvil horizontal:
√En comparación con otros tipos de sellador de banda de succión de aire o aquellos que usan boquillas de aire oscilantes, tiene un mayor grado de vacío.
√En comparación con las máquinas de vacío tradicionales, tiene una mayor eficiencia en el trabajo.
Parámetros
Modelo | FRP-1120WH |
Voltaje (V/Hz) | CA 220/50 110/60 |
Compresor de aire (V/Hz) | 0,5 (Equipado por el usuario) |
Potencia del motor (W) | 180 |
Poder de sellado (W) | 400x2 |
Velocidad (m/min) | 0-24 |
Ancho de sellado (mm) | 10 |
Rango de temperatura(℃) | 0-300 (ajustable continuamente) |
Tipo de impresión | Codificación por inyección de tinta |
Distancia del centro de sellado al transportador (mm) | 0-40 |
Distancia desde la placa base al transportador interior (mm) | 100-142 |
Distancia máxima desde el centro de sellado hasta la boca de la bolsa (mm) | 35 |
Distancia mínima desde el centro de sellado al material (mm) | 55 |
Tamaño del transportador (LxW) (mm) | 1730x300 |
Carga total del transportador (Kg) | 15 |
Rango de ancho de bolsa (mm) | 80-400 |
Diámetro de la tubería de suministro de aire (mm) | 12 |
Diámetro del tubo de conexión de la fuente de aire de carga (mm) | 8 |
Dimensiones externas (LxAnxAl) (mm) | 1730x660x1030 |
Peso neto / kg) | 152 |
Detalle del producto
Video