Modelo | HVR-420A | HVR-420S |
Voltaje (V/Hz) | 380/50 (3 fase) | AC 380/50 |
Potencia de sellado (W) | 2000 | |
Polvo de gas (MPA) | 0.5-0.6 | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de agua | |
Ancho de película superior (mm) | 392 | |
Ancho de película inferior (mm) | 422 | |
Tipo de material | Sólido | |
Profundidad de formación máxima (mm) | ≤80 | Película superior: ≤5 película inferior ≤10 |
Capacidad (tiempos/min) | 4-6 | |
Dimensión de la cámara (L × W) (mm) | 400 × (200-400) | 300 × (200-400) |
Dimensión externa (L × W × H) (mm) | 5000 × 810 × 1700 | 6000 × 1050 × 2000 |
Peso neto (kg) | 1500 | 2000 |
Historia Cultura de la empresa Pareja Certificado Medios de comunicación
Sistema de embalaje inteligente Equipo de embalaje inteligente Máquina de envases al vacío Cazador de focas Máquina de embalaje Sellador de cartón Máquina Máquina de codificación Máquina de embalaje horizontal Máquina de embalaje vertical Máquina de relleno Repuestos consumibles
Servicio postventa Descargar Preguntas frecuentes política de privacidad