MODEL | FXJ-6050 | FXJ-5050ZX | HCS-55AW | FXJ-5050QS | JFX-5050B |
Voltaje (V/Hz) | AC 220/110V 50/60Hz, 200W | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110V/60 | AC 220/50 | AC380/50 220/50 |
Poder (W) | 180 | 285 | 600 | 280 | 1100 |
Presión de gas (MPA) | / | 0.4 ~ 0.6 | / | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.6 |
Max. Tamaño de cartón (L*W*H) (mm) | ∞x500x600 | 600*500*500 | × 500 × 500 | ∞*500*500 | 500*500*500 |
Mínimo Tamaño de cartón (L*W*H) (mm) | 150x 180x 130 | 180*160*180 | 170 × 170 × 130 | 130*80*90 | 320*200*180 |
Velocidad de grabación (cartones/min) | 25-45 | 18-25 | 15 | Modo fijo: 25-45 Modo automático: 6-12 | 5-10 |
Velocidad de Canveyor (m/min) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Material de cinta | Cinta adhesiva sin agua, bopp, cinta adhesiva de PVC | Plastic, Bopp, PVC | Papel Kraft activado por agua (Max Dia.420 mm) | Cinta adhesiva/ adhesiva sin agua de Bopp | BOPP, PVC, Kraft Paper Tape |
Altura de la mesa (mm) | 625-775 | 600-750 | 720 ~ 890 | 648-840 (con altura de lanzador) 538-870 (con altura del pie) | 650-750 |
Ancho de cinta (mm) | 48/60/76 opcional | 48/60/76 opcional | 48 ~ 75 | 36/48 | 60/76 |
Capacidad de carga (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Dimensiones externas (L × W × H) (mm) | 905 (con soporte 1755) X790 (1205-1675) | 1830 (con soporte 2640)*920*(1450-1700) | 1510 × 1115 × (1970-2090) | 996 (con soporte 1800)*960*(1330-1530) | 1955*1060*1510 |
Peso neto (kg) | 136 | 250 | 299 | 194 | 400 |
Historia Cultura de la empresa Pareja Certificado Medios de comunicación
Sistema de embalaje inteligente Equipo de embalaje inteligente Máquina de envases al vacío Cazador de focas Máquina de embalaje Sellador de cartón Máquina Máquina de codificación Máquina de embalaje horizontal Máquina de embalaje vertical Máquina de relleno Repuestos consumibles
Servicio postventa Descargar Preguntas frecuentes política de privacidad